Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

Сообщение. Пилотный проект.

Данная форма не предназначена для приема обращений граждан в порядке Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и предоставляет возможность направить электронное сообщение в рамках реализации пилотного проекта по внедрению «Единого окна цифровой обратной связи». Ответ на сообщение будет направлен не позднее 8 рабочих дней после дня его регистрации, а по отдельным тематикам – в укороченные сроки.

Вы здесь

Должники

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ/НАНИМАТЕЛИ

ЖИЛЫХ/НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБРАЩАЕМ ВАШЕ

ВНИМАНИЕ, ЧТО НА 05.02.2025 г ПО ВАШЕМУ ЛИЦЕВОМУ

СЧЕТУ ПЕРЕД ООО "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

ИМЕЕТСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, КОТОРУЮ ПРОСИМ ПОГАСИТЬ

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ!

В случае отсутствия поступления оплаты на наш расчетный

счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения

настоящей претензии, мы будем вынуждены обратиться в суд

для взыскания Вашей задолженности в принудительном порядке.

При этом размер Вашей задолженности будет увеличен на дату

фактического полного погашения, в случае судебного

разбирательства на Ваш счет будут отнесены все судебные

издержки, в том числе пени, рассчитанные, согласно пункту

14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ.

 

ООО «ГУК» сообщает, что если за собственниками/нанимателями

жилых/нежилых помещений числится задолженность по оплате

жилищно-коммунальных услуг, которая превышает сумму 2-х

месячных размеров оплат за коммунальные услуги, в соответствии

п.119 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 в случае

непогашения суммы задолженности в течение 20-ти дней с момента

получения настоящего уведомления, Вам будет произведено

ограничение в предоставлении коммунальной услуги по

водоотведению (установлены заглушки на канализацию).

 

 

Напоминаем о необходимости в

своевременной и полной оплате за

жилищно-коммунальные услуги!

 

Список должников на 2 сентября 2025 г.

 

Адрес Дом № кварт. Сумма задолжен-ности
Ак. Лаврентьева д.   5 15 16 287.29
Ак. Лаврентьева д.   5 29 32 053.72
Ак. Лаврентьева д.   5 35 13 895.39
       
Ак. Лаврентьева д.   9 5 14 894.25
Ак. Лаврентьева д.   9 10 9 887.65
Ак. Лаврентьева д.   9 12 48 919.76
Ак. Лаврентьева д.   9 13 11 464.73
Ак. Лаврентьева д.   9 52 7 763.57
       
Ак. Лаврентьева д.  11 4 31 389.93
Ак. Лаврентьева д.  11 7 92 039.54
Ак. Лаврентьева д.  11 17 90 144.82
Ак. Лаврентьева д.  11 21 78 071.10
Ак. Лаврентьева д.  11 29 7 976.32
Ак. Лаврентьева д.  11 30 9 006.99
       
Дирижабельная д.   9 10 65 679.04
Дирижабельная д.   9 22 74 503.12
Дирижабельная д.   9 88 3 789.60
Дирижабельная д.   9 88 6 912.73
Дирижабельная д.   9 88 6 912.73
Дирижабельная д.   9 92 46 925.42
Дирижабельная д.   9 118 13 490.41
       
Лихачевский пр-кт д.  68к1 4 40 653.49
Лихачевский пр-кт д.  68к1 24 20 591.84
Лихачевский пр-кт д.  68к1 43 20 311.06
Лихачевский пр-кт д.  68к1 59 198 236.10
Лихачевский пр-кт д.  68к1 62 194 886.54
Лихачевский пр-кт д.  68к1 64 118 535.84
Лихачевский пр-кт д.  68к1 77 27 371.93
Лихачевский пр-кт д.  68к1 87 36 838.83
Лихачевский пр-кт д.  68к1 94 232 650.75
Лихачевский пр-кт д.  68к1 134 13 884.16
Лихачевский пр-кт д.  68к1 140 20 310.62
Лихачевский пр-кт д.  68к1 145 16 996.77
Лихачевский пр-кт д.  68к1 146 66 409.03
Лихачевский пр-кт д.  68к1 161 30 326.95
Лихачевский пр-кт д.  68к1 171 154 564.95
Лихачевский пр-кт д.  68к1 175 13 465.72
Лихачевский пр-кт д.  68к1 189 24 869.32
Лихачевский пр-кт д.  68к1 197 16 049.68
Лихачевский пр-кт д.  68к1 207 128 645.49
Лихачевский пр-кт д.  68к1 267 21 516.47
Лихачевский пр-кт д.  68к1 278 10 744.12
Лихачевский пр-кт д.  68к1 284 17 998.56
Лихачевский пр-кт д.  68к1 289 15 925.56
Лихачевский пр-кт д.  68к1 295 12 490.27
Лихачевский пр-кт д.  68к1 308 45 474.64
Лихачевский пр-кт д.  68к1 310 130 452.08
Лихачевский пр-кт д.  68к1 315 94 900.46
       
Лихачевский пр-кт д.  68к4 1 19 155.53
Лихачевский пр-кт д.  68к4 10 127 157.18
Лихачевский пр-кт д.  68к4 32 39 136.08
Лихачевский пр-кт д.  68к4 41 21 655.84
Лихачевский пр-кт д.  68к4 42 372 002.20
Лихачевский пр-кт д.  68к4 51 43 155.24
Лихачевский пр-кт д.  68к4 52 36 463.12
Лихачевский пр-кт д.  68к4 91 38 198.50
Лихачевский пр-кт д.  68к4 127 20 278.21
Лихачевский пр-кт д.  68к4 171 23 460.78
Лихачевский пр-кт д.  68к4 196 32 780.56
Лихачевский пр-кт д.  68к4 203 13 004.44
Лихачевский пр-кт д.  68к4 240 35 592.98
Лихачевский пр-кт д.  68к4 242 566 353.98
Лихачевский пр-кт д.  68к4 245 50 729.71
       
Лихачевский пр-кт д.  68к5 3 468 965.34
Лихачевский пр-кт д.  68к5 8 15 963.08
Лихачевский пр-кт д.  68к5 38 121 477.30
Лихачевский пр-кт д.  68к5 54 23 480.44
Лихачевский пр-кт д.  68к5 102 46 097.86
Лихачевский пр-кт д.  68к5 107 8 592.71
Лихачевский пр-кт д.  68к5 110 10 432.19
Лихачевский пр-кт д.  68к5 111 22 341.53
Лихачевский пр-кт д.  68к5 144 12 785.05
Лихачевский пр-кт д.  68к5 147 10 442.82
Лихачевский пр-кт д.  68к5 149 26 603.01
Лихачевский пр-кт д.  68к5 154 12 984.28
Лихачевский пр-кт д.  68к5 170 8 628.23
Лихачевский пр-кт д.  68к5 186 14 485.80
Лихачевский пр-кт д.  68к5 189 29 750.06
Лихачевский пр-кт д.  68к5 197 92 993.33
Лихачевский пр-кт д.  68к5 202 14 972.45
Лихачевский пр-кт д.  68к5 209 33 581.87
Лихачевский пр-кт д.  68к5 249 21 767.50
Лихачевский пр-кт д.  68к5 254 22 341.53
       
Лихачевский пр-кт д.  70к2 6 21 378.69
Лихачевский пр-кт д.  70к2 41 37 483.87
Лихачевский пр-кт д.  70к2 42 1022 224.95
Лихачевский пр-кт д.  70к2 44 147 954.79
Лихачевский пр-кт д.  70к2 137 70 810.98
Лихачевский пр-кт д.  70к2 139 45 878.39
Лихачевский пр-кт д.  70к2 211 1247 577.05
Лихачевский пр-кт д.  70к2 231 151 628.78
       
Лихачевский пр-кт д.  70к3 7 18 623.83
Лихачевский пр-кт д.  70к3 37 54 240.95
Лихачевский пр-кт д.  70к3 45 39 593.91
Лихачевский пр-кт д.  70к3 51 27 173.95
Лихачевский пр-кт д.  70к3 58 60 283.68
Лихачевский пр-кт д.  70к3 61 27 000.51
Лихачевский пр-кт д.  70к3 73 158 591.28
Лихачевский пр-кт д.  70к3 76 30 275.63
Лихачевский пр-кт д.  70к3 77 467 246.45
Лихачевский пр-кт д.  70к3 80 23 987.89
Лихачевский пр-кт д.  70к3 116 867 723.93
Лихачевский пр-кт д.  70к3 117 20 367.50
Лихачевский пр-кт д.  70к3 159 337 256.95
       
Лихачевский пр-кт д.  70к4 8 207 521.18
Лихачевский пр-кт д.  70к4 9 51 148.97
Лихачевский пр-кт д.  70к4 18 129 477.89
Лихачевский пр-кт д.  70к4 19 131 129.60
Лихачевский пр-кт д.  70к4 35 18 349.07
Лихачевский пр-кт д.  70к4 40 40 113.94
Лихачевский пр-кт д.  70к4 45 35 179.26
Лихачевский пр-кт д.  70к4 93 28 888.17
Лихачевский пр-кт д.  70к4 96 26 548.62
Лихачевский пр-кт д.  70к4 108 232 082.57
Лихачевский пр-кт д.  70к4 118 22 903.92
Лихачевский пр-кт д.  70к4 119 139 938.53
Лихачевский пр-кт д.  70к4 122 27 600.55
Лихачевский пр-кт д.  70к4 177 862 363.60
Лихачевский пр-кт д.  70к4 204 24 249.87
Лихачевский пр-кт д.  70к4 217 32 337.26
Лихачевский пр-кт д.  70к4 225 119 694.24
Лихачевский пр-кт д.  70к4 244 221 083.19
       
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 3 52 945.48
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 17 24 697.66
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 21 40 424.11
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 54 13 253.09
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 64 23 602.65
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 70 182 620.92
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 73 13 976.25
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 82 24 491.65
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 149 39 789.06
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 150 15 990.42
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 157 13 815.32
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 159 168 777.83
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 164 24 282.19
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 177 11 392.88
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 209 9 420.92
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 228 12 840.01
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 234 30 623.61
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 243 8 550.07
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 266 28 647.01
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 280 13 328.53
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 283 12 618.14
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 300 24 584.73
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 352 33 669.57
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 390 13 100.16
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 391 75 601.69
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 428 8 918.24
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 451 12 660.97
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 491 22 078.85
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 496 11 443.39
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 536 9 169.04
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 546 13 749.10
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 555 11 603.63
Лихачевский пр-кт д.  74 к2 559 28 108.34
       
проспект Ракетостроителей д.   9к3 7 10 272.85
проспект Ракетостроителей д.   9к3 21 35 260.23
проспект Ракетостроителей д.   9к3 23 16 202.97
проспект Ракетостроителей д.   9к3 80 11 617.27
проспект Ракетостроителей д.   9к3 86 10 107.69
проспект Ракетостроителей д.   9к3 87 8 367.02
проспект Ракетостроителей д.   9к3 97 21 218.45
проспект Ракетостроителей д.   9к3 99 17 410.64
проспект Ракетостроителей д.   9к3 109 12 224.79
проспект Ракетостроителей д.   9к3 120 29 338.47
проспект Ракетостроителей д.   9к3 139 9 033.52
проспект Ракетостроителей д.   9к3 143 10 484.92
проспект Ракетостроителей д.   9к3 151 11 065.03
проспект Ракетостроителей д.   9к3 176 22 214.59
проспект Ракетостроителей д.   9к3 191 10 523.70
проспект Ракетостроителей д.   9к3 201 16 942.78
проспект Ракетостроителей д.   9к3 221 62 675.37
проспект Ракетостроителей д.   9к3 223 27 038.89
проспект Ракетостроителей д.   9к3 258 9 281.33
проспект Ракетостроителей д.   9к3 259 98 926.88
проспект Ракетостроителей д.   9к3 299 13 809.92
проспект Ракетостроителей д.   9к3 311 14 465.65
проспект Ракетостроителей д.   9к3 318 11 434.61
проспект Ракетостроителей д.   9к3 322 15 611.84
проспект Ракетостроителей д.   9к3 361 22 040.99
проспект Ракетостроителей д.   9к3 411 51 934.34
проспект Ракетостроителей д.   9к3 412 17 098.44
проспект Ракетостроителей д.   9к3 423 177 920.72
проспект Ракетостроителей д.   9к3 431 13 251.44
проспект Ракетостроителей д.   9к3 484 13 611.43
проспект Ракетостроителей д.   9к3 518 11 294.68
проспект Ракетостроителей д.   9к3 547 7 311.49
проспект Ракетостроителей д.   9к3 550 15 699.46
проспект Ракетостроителей д.   9к3 551 8 065.55
проспект Ракетостроителей д.   9к3 562 10 484.92
проспект Ракетостроителей д.   9к3 580 19 784.79
проспект Ракетостроителей д.   9к3 594 12 838.10
проспект Ракетостроителей д.   9к3 595 11 857.27
проспект Ракетостроителей д.   9к3 600 564 924.98
проспект Ракетостроителей д.   9к3 604 21 148.98
проспект Ракетостроителей д.   9к3 608 23 535.04
проспект Ракетостроителей д.   9к3 636 29 572.46
проспект Ракетостроителей д.   9к3 641 16 984.18
проспект Ракетостроителей д.   9к3 642 11 238.64
проспект Ракетостроителей д.   9к3 643 10 343.72
проспект Ракетостроителей д.   9к3 654 40 082.97
проспект Ракетостроителей д.   9к3 655 10 264.74
проспект Ракетостроителей д.   9к3 669 16 251.09
проспект Ракетостроителей д.   9к3 670 42 786.44
проспект Ракетостроителей д.   9к3 676 16 795.67
проспект Ракетостроителей д.   9к3 692 19 304.94
проспект Ракетостроителей д.   9к3 701 15 344.79
проспект Ракетостроителей д.   9к3 705 42 588.25
проспект Ракетостроителей д.   9к3 724 9 869.32
проспект Ракетостроителей д.   9к3 726 13 702.04
проспект Ракетостроителей д.   9к3 747 10 638.59
проспект Ракетостроителей д.   9к3 748 74 903.65
проспект Ракетостроителей д.   9к3 750 14 951.11
проспект Ракетостроителей д.   9к3 761 17 183.34
проспект Ракетостроителей д.   9к3 784 12 468.41
проспект Ракетостроителей д.   9к3 834 13 317.25
проспект Ракетостроителей д.   9к3 844 17 168.19
проспект Ракетостроителей д.   9к3 846 17 348.13
проспект Ракетостроителей д.   9к3 851 22 051.05
       
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 35 10 396.16
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 39 13 453.36
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 86 368 799.40
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 132 80 887.06
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 136 12 822.29
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 155 519 803.34
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 167 11 245.88
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 210 7 452.62
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 229 61 599.97
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 233 38 014.73
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 234 592 343.79
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 238 11 625.35
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 288 46 393.48
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 301 26 091.15
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 309 20 232.35
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 324 29 147.19
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 344 14 934.15
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 354 12 638.19
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 367 7 312.59
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 390 24 282.80
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 393 10 837.74
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 396 11 841.78
Ракетостроителей пр-кт д.   1к1 427 518 089.19
       
Ракетостроителей пр-кт д.   3 12 41 543.25
Ракетостроителей пр-кт д.   3 41 17 097.59
Ракетостроителей пр-кт д.   3 71 10 350.44
Ракетостроителей пр-кт д.   3 77 23 057.99
Ракетостроителей пр-кт д.   3 98 21 372.42
Ракетостроителей пр-кт д.   3 137 17 952.70
Ракетостроителей пр-кт д.   3 181 1680 164.71
Ракетостроителей пр-кт д.   3 212 17 567.95
Ракетостроителей пр-кт д.   3 225 39 010.13
Ракетостроителей пр-кт д.   3 240 70 732.26
Ракетостроителей пр-кт д.   3 244 81 720.20
Ракетостроителей пр-кт д.   3 250 22 402.68
Ракетостроителей пр-кт д.   3 274 30 155.51
Ракетостроителей пр-кт д.   3 281 62 712.83
Ракетостроителей пр-кт д.   3 295 166 738.84
Ракетостроителей пр-кт д.   3 310 146 072.78
Ракетостроителей пр-кт д.   3 322 25 726.78
Ракетостроителей пр-кт д.   3 347 10 533.14
Ракетостроителей пр-кт д.   3 353 15 013.99
Ракетостроителей пр-кт д.   3 354 20 365.82
       
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 11 24 950.14
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 22 288 663.06
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 46 14 267.46
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 73 24 725.43
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 84 29 066.87
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 87 26 610.26
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 100 36 198.00
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 114 47 045.91
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 117 20 963.52
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 130 20 138.91
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 140 36 744.64
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 151 20 217.19
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 183 14 896.67
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 202 17 531.98
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 208 18 745.73
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 211 12 067.75
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 214 573 139.29
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 231 11 127.83
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 255 12 782.62
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 265 16 191.02
Ракетостроителей пр-кт д.   3к1 286 30 601.05
       
Ракетостроителей пр-кт д.   5 31 21 464.95
Ракетостроителей пр-кт д.   5 44 114 751.50
Ракетостроителей пр-кт д.   5 58 22 220.06
Ракетостроителей пр-кт д.   5 63 71 796.75
Ракетостроителей пр-кт д.   5 81 393 076.46
Ракетостроителей пр-кт д.   5 106 14 794.53
Ракетостроителей пр-кт д.   5 137 207 645.39
Ракетостроителей пр-кт д.   5 205 45 381.74
Ракетостроителей пр-кт д.   5 228 24 640.96
Ракетостроителей пр-кт д.   5 248 145 918.23
       
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 26 12 609.35
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 53 22 711.60
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 57 29 315.98
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 64 39 110.04
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 118 18 533.07
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 133 13 526.45
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 143 103 345.62
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 153 17 752.95
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 167 21 471.83
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 177 202 886.36
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 206 17 835.60
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 241 29 826.54
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 247 21 410.79
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 279 12 980.60
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 293 35 007.50
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 294 9 133.77
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 299 11 377.45
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 301 443 181.22
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 305 30 834.32
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 318 115 286.99
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 347 316 752.53
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 372 43 266.41
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 418 24 109.49
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 432 29 887.96
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 444 108 133.87
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 447 16 039.21
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 502 15 081.64
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 511 10 756.11
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 525 248 381.23
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 529 51 437.66
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 541 31 385.10
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 556 36 906.41
Ракетостроителей пр-кт д.   5к1 564 19 640.43
       
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 31 57 541.63
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 55 17 850.75
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 100 43 488.52
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 113 23 904.51
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 121 29 275.55
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 130 29 050.70
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 179 26 696.12
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 204 22 627.27
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 240 33 801.30
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 242 18 854.34
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 249 34 614.53
Ракетостроителей пр-кт д.   5к2 254 391 249.00

Адрес